税務顧問につきましては、下記の料金表を目安に面談の上で料金を頂戴いたします。
その他、税務調査立会や個人事業主の方の年1回の確定申告は別途ご相談ください。
※価格は税込(円)です。
1.【月額】税務顧問
年間売上 | 面談頻度 |
毎月 | 3カ月に1回 | 1年に1回 |
1,000万円未満 | 11,000 | 8,800 | 6,600 |
1,000万円以上~3,000万円未満 | 22,000 | 17,800 | 13,200 |
3,000万円以上~5,000万円未満 | 27,500 | 22,000 | 16,500 |
5,000万円以上~1億円未満 | 33,000 | 26,400 | ― |
1億円以上~3億円未満 | 38,500 | ― | ― |
3億円以上 | 別途お見積りいたします。 |
※面談(1時間程度)は原則、弊事務所へのご訪問(ないしZoom等のWebミーティング)としております。
遠方のお客様の会社、事務所への訪問の場合は別途交通費を請求いたします。
2.【月額】記帳代行
月平均仕訳数 | 料金 |
100未満 | 11,000 |
101~200 | 22,000 |
201~300 | 33,000 |
301~400 | 44,000 |
401~500 | 55,000 |
501以上 | 別途お見積りいたします。 |
3.【月額】会計ソフトTKC使用料金
年間売上(目安) | 使用ソフト | 料金 |
5,000万円未満 | まいスタークラウド | 5,500 |
5,000万円以上~5億円未満 | FX2クラウド | 11,000 |
5億円以上 | FX4クラウド | 56,500 |
※上記はお客様の会計ソフト使用料を弊事務所が徴収し株式会社TKCへ代行して支払うものです。
4.【年額】決算料
年間売上 | 法人税・ 地方税 | 消費税 |
1,000万円未満 | 44,000 | 22,000 |
1,000万円以上~3,000万円未満 | 88,000 | 44,000 |
3,000万円以上~5,000万円未満 | 110,000 | 55,000 |
5,000万円以上~1億円未満 | 132,000 | 66,000 |
1億円以上~3億円未満 | 154,000 | 77,000 |
3億円以上 | 別途お見積りいたします。 |
5.【月額】給与計算
従業員数 | 基本報酬 | 従業員数報酬 |
5人未満 | 0 | 前期1カ月当たり平均従業員数×550 |
5人~10人未満 | 3,300 |
10人~30人未満 | 5,500 |
30人~50人未満 | 11,000 |
50人~100人未満 | 22,000 |
100人~ | 44,000 |
6.【年額】年末調整等
従業員数 | 基本報酬 | 従業員数報酬 |
10人未満 | 22,000 | 従業員数×1,100 |
10人~20人未満 | 27,500 | 従業員数×2,200 |
20人~30人未満 | 33,000 | 従業員数×3,300 |
【オプションサービス】飲食店様向け販促支援
当事務所は飲食店経営に通じたフードアカウンティング協会サービスと提携しております。
税務顧問先の飲食店様向けには、同協会が提供する販促支援ツールの制作等を承ります。
また、同協会からのアドバイスサービス*1の提供も可能ですので、内容については都度お問い合わせください。
サービスのご利用には顧問料とは別にご利用料金を頂戴しております(料金目安:税別5,000円/月~、ご利用月のみの請求となります)。
フードアカウンティング協会サービスの提供するサービスについては下記リンク先をご覧ください。
*1:アドバイスサービスについては、対面ないしZoom等のオンラインミーティングとなります。